Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Erwin vd | Overige staf | Teammanager |
Mouw, Gerlant | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scherpenhuijzen, Wessel | Teamspeler | |
Schouten, Tiffany | Teamspeler | |
Smith, Seth | Teamspeler | |
Weijmer, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Zeewolde JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 12 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 10 | |
4 | Hoevelaken JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
5 | Sparta Nijkerk JO15-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
6 | V.V. Barneveld JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
7 | Veensche Boys JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
8 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 55 | -54 | 0 |
De Veluwse Boys
Sportpark “De Westeneng”
Hogesteeg 28
3886 MA Garderen
Tel : 0577460507
@ : info@veluwseboys.nl