Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Erwin vd | Overige staf | Teammanager |
Mouw, Gerlant | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scherpenhuijzen, Wessel | Teamspeler | |
Schouten, Tiffany | Teamspeler | |
Smith, Seth | Teamspeler | |
Weijmer, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 21 | |
2 | Zeewolde JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 18 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 13 | |
4 | Hoevelaken JO15-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 12 | |
5 | Veensche Boys JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 7 | |
6 | V.V. Barneveld JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
7 | Sparta Nijkerk JO15-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 59 | -40 | 4 | |
8 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 84 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
3 | FC Horst JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
4 | Elspeet JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | -9 | 5 | |
5 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
6 | EFC '58 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | avc Heracles JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Horst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MASV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Schalkhaar JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDV Barneveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts T JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Wisch JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Veluwse Boys
Sportpark “De Westeneng”
Hogesteeg 28
3886 MA Garderen
Tel : 0577460507
@ : info@veluwseboys.nl