Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Erwin vd | Overige staf | Teammanager |
Mouw, Gerlant | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scherpenhuijzen, Wessel | Teamspeler | |
Schouten, Tiffany | Teamspeler | |
Smith, Seth | Teamspeler | |
Weijmer, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 21 | |
2 | Zeewolde JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 18 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 13 | |
4 | Hoevelaken JO15-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 12 | |
5 | Veensche Boys JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 7 | |
6 | V.V. Barneveld JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
7 | Sparta Nijkerk JO15-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 59 | -40 | 4 | |
8 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 84 | -83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | 12 | |
2 | VVOG Harderwijk JO15-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | FC Horst JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
4 | Elspeet JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
5 | EFC '58 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
6 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoornse Boys JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
2 | SKV JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 15 | |
3 | Bennekom JO15-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 13 | |
4 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | Hoevelaken JO15-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
6 | Lunteren JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | V.V. Barneveld JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
8 | Lunteren JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
9 | SDV Barneveld JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
10 | Veensche Boys JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
11 | Sparta Nijkerk JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
12 | Zeewolde JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | avc Heracles JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Horst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MASV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Schalkhaar JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDV Barneveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts T JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Wisch JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '30 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Quick '20 JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Excelsior '31 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
5 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | asv Dronten JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Oeken JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Ruurlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | SV Schalkhaar JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | MASV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Wijhe '92 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | DVOL JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | VIOD JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
15 | FC Horst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JCLE JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Juventa '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gorssel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
20 | Emst JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | PSC JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SC Bemmel JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
24 | ABS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | Voorwaarts T JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | SV Wisch JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | ZAC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | Avanti W. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
29 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
30 | Quick '20 JO15-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
31 | avc Heracles JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
32 | SCE JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
De Veluwse Boys
Sportpark “De Westeneng”
Hogesteeg 28
3886 MA Garderen
Tel : 0577460507
@ : info@veluwseboys.nl