Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
8 feb. | De Veluwse Boys JO11-1JM - Sparta Nijkerk JO11-6 | 2 - 2 | ||
1 feb. | VVOG Harderwijk JO11-4 - De Veluwse Boys JO11-1JM | 8 - 1 | ||
14 dec. | De Veluwse Boys JO11-1JM - csv Apeldoorn JO11-3 | 0 - 5 | ||
7 dec. | WWNA JO11-1 - De Veluwse Boys JO11-1JM | 2 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 18 | |
2 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 17 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 16 | |
4 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 12 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 7 | |
6 | Veensche Boys JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
7 | Hoevelaken JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 6 | |
8 | VVOP JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 49 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
2 | VIOS V. JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
3 | WWNA JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
4 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 6 | |
5 | Robur et Velocitas JO11-4JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 29 | -14 | 5 | |
6 | KCVO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
2 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | Zeewolde JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | VVOG Harderwijk JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
6 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
7 | Nunspeet JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Hulshorst JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
De Veluwse Boys
Sportpark “De Westeneng”
Hogesteeg 28
3886 MA Garderen
Tel : 0577460507
@ : info@veluwseboys.nl