Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lieman, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 mrt. | De Veluwse Boys JO11-1JM - Veensche Boys, JO11-2JM | 3 - 3 | ||
| 14 mrt. | Prins Bernhard/Veluwse Boys JO19-1 - Rood-Wit'58 JO19-1 | 1 - 1 | ||
| 14 mrt. | Prins Bernhard/Veluwse Boys JO13-1 - WSV JO13-8 | 18 - 1 | ||
| 7 mrt. | De Veluwse Boys JO11-1JM - Hoevelaken JO11-1 | 5 - 4 | ||
| 28 feb. | Prins Bernhard/Veluwse Boys JO19-1 - Fortissimo JO19-1 | 2 - 4 | ||
| 28 feb. | Terschuurse Boys JO11-1 - De Veluwse Boys JO11-1JM | 2 - 1 | ||
| 7 feb. | De Veluwse Boys JO11-1JM - Sparta Nijkerk JO11-6 | 7 - 4 | ||
| 31 jan. | VVOG Harderwijk JO11-6 - De Veluwse Boys JO11-1JM | 7 - 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elspeet JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 10 | 62 | 21 | |
| 2 | SDC Putten JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
| 3 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 62 | 20 | 42 | 13 | |
| 4 | Stroe JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 28 | 1 | 10 | |
| 5 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 47 | -15 | 10 | |
| 6 | Zeewolde JO11-9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
| 7 | Zeewolde JO11-8JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 38 | -23 | 1 | |
| 8 | Prins Bernhard JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 72 | -53 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Nijkerk JO11-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 21 | |
| 2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 15 | 38 | 15 | |
| 3 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 13 | |
| 4 | Hierden JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
| 5 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 42 | -18 | 10 | |
| 6 | VVOG Harderwijk JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 38 | -21 | 7 | |
| 7 | DVS'33 Ermelo JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
| 8 | EFC '58 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terschuurse Boys JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 15 | |
| 2 | Hoevelaken JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 13 | |
| 3 | Veensche Boys, JO11-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 21 | 19 | 11 | |
| 4 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
| 5 | SDC Putten JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 6 | |
| 6 | VVOG Harderwijk JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
| 7 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SDC Putten JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Veensche Boys JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | De Veluwse Boys JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VVOG Harderwijk JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zeewolde JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zwart Wit '63 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Veluwse Boys
Sportpark “De Westeneng”
Hogesteeg 28
3886 MA Garderen
Tel : 0577460507
@ : info@veluwseboys.nl