| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek-Bronkhorst, Jenny van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Lisa van | Teamspeler | |
| Beek, Suzan van | Teamspeler | |
| Boer, Lieke de | Teamspeler | |
| Bruins, Nine | Teamspeler | |
| Dijk, Maayke van | Teamspeler | |
| Heimgartner, Kelsey | Teamspeler | |
| Kramer, Lotte | Teamspeler | |
| Kramer, Esmée | Teamspeler | |
| Middendorp, Janne van | Teamspeler | |
| Pluim, Michelle | Teamspeler | |
| Schoon, Jamie | Teamspeler | |
| Viersma, Bianca | Teamspeler | |
| Westing, Ilse van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terschuurse Boys VR18+1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 12 | 37 | 45 | |
| 2 | V.V. Barneveld VR18+1 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 | 29 | |
| 3 | De Veluwse Boys VR18+1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 4 | Hoevelaken VR18+2 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 22 | |
| 5 | VVOP VR18+2 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 45 | -29 | 14 |
De Veluwse Boys
Sportpark “De Westeneng”
Hogesteeg 28
3886 MA Garderen
Tel : 0577460507
@ : info@veluwseboys.nl