Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek-Bronkhorst, Jenny van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lisa van | Teamspeler | |
Beek, Suzan van | Teamspeler | |
Dijk, Maayke van | Teamspeler | |
Heimgartner, Kelsey | Teamspeler | |
Kramer, Lotte | Teamspeler | |
Middendorp, Janne van | Teamspeler | |
Pluim, Michelle | Teamspeler | |
Westing, Ilse van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk VR18+3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 45 | |
2 | Hoevelaken VR18+1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 22 | |
3 | V.V. Barneveld VR18+1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 22 | |
4 | De Veluwse Boys VR18+1 | 15 | 0 | 7 | 8 | 2 | 26 | -24 | 7 | |
5 | Harskamp VR18+1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 22 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk VR18+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sparta Nijkerk VR18+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Terschuurse Boys VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Veluwse Boys VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVOP VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Veluwse Boys
Sportpark “De Westeneng”
Hogesteeg 28
3886 MA Garderen
Tel : 0577460507
@ : info@veluwseboys.nl