| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heimgartner, Patricia | Overige staf | Teammanager |
| Klaassen, Aalt | Technische staf | Trainer/coach |
| Vaarkamp, Niek | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Boer, Jaran de | Teamspeler |
| Brink, Louis van den | Teamspeler |
| Bruins, Cas | Teamspeler |
| Busser, Michel | Teamspeler |
| Doesburg, Thom van | Teamspeler |
| Doppenberg, Jordy | Teamspeler |
| Hoegen, Jürgen | Teamspeler |
| Hoorn, Lucas van den | Teamspeler |
| Kok, Reinier | Teamspeler |
| Kool, Matthijs | Teamspeler |
| Kuijt, Michiel | Teamspeler |
| Leeuwen, Bernhard van | Teamspeler |
| Middendorp, Robin van | Teamspeler |
| Millegen, Thom van | Teamspeler |
| Mulderij, Rens | Teamspeler |
| Pott, Steven | Teamspeler |
| Schouten, Sven | Teamspeler |
| Sluis, Nick van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 mei | De Veluwse Boys 1 - Stroe 1 | 1 - 4 | ||
| 9 mei | vv Ede/Victoria 1 - De Veluwse Boys 1 | 2 - 1 | ||
| 25 apr. | De Veluwse Boys 1 - V.V. Barneveld 1 | 2 - 0 | ||
| 18 apr. | SCW '23 1 - De Veluwse Boys 1 | 2 - 0 | ||
| 18 apr. | Prins B/Veluwse boys JO19-1 - CSV Apeldoorn JO19-2 | 0 - 3 | ||
| 18 apr. | Prins B/Veluwse boys JO13-1 - VV Barneveld JO13-2 | 3 - 6 | ||
| 28 mrt. | Prins Bernhard 1 - De Veluwse Boys 1 | 3 - 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroe 1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 60 | 16 | 44 | 47 | |
| 2 | SKV 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 63 | 29 | 34 | 47 | |
| 3 | Prins Bernhard 1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 | 32 | 10 | 36 | |
| 4 | SCW '23 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 46 | 27 | 19 | 34 | |
| 5 | V.V. Barneveld 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 54 | 40 | 14 | 31 | |
| 6 | De Veluwse Boys 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 29 | |
| 7 | Zuid Arnhem 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 31 | 40 | -9 | 28 | |
| 8 | Apeldoornse Boys 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 46 | 43 | 3 | 23 | |
| 9 | GVC 1 | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 54 | -16 | 16 | |
| 10 | vv Ede/Victoria 1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 33 | 70 | -37 | 15 | |
| 11 | Wageningen 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 69 | -58 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harskamp 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
| 2 | SDS' 55 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 3 | Prins Bernhard 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | De Veluwse Boys 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
De Veluwse Boys
Sportpark “De Westeneng”
Hogesteeg 28
3886 MA Garderen
Tel : 0577460507
@ : info@veluwseboys.nl